 
        
        
        
            
      
	
     
          
            | Estimación del RETORNO DE LA INVERSIÓN LOYALSTUDIO | 
          
            |  | MENSUAL | ANUAL | 
          
            | Ingresos Clientes habituales Hoy |  |  | 
          
            | Beneficios Clientes habituales Hoy |  |  | 
          
            | Ingresos Potenciales Clientes habituales con Loyalstudio |  |  | 
          
            | Beneficios Potenciales Clientes habituales con Loyalstudio |  |  | 
         
            | Gastos destinados al Sistema de Fidelización |  |  | 
          
            | Beneficio Potencial con Loyalstudio |  |  | 
          
            | Incremento del beneficio estimado con Loyalstudio |  |  | 
          |
          
            | (ROI) 
 RETORNO DE LA INVERSIÓN |  |